Мы обслуживаем легковые авто, внедорожники, а также микроавтобусы: Ремонт подвески и ходовой;
Ремонт механических коробок передач;
Замена сцепления;
Ремонт полного привода МТ и АТ;
Переборка раздаточных коробок и угловых редукторов;
Ремонт редукторов моста;
Обслуживание бензиновых и дизельных двигателей;
Замена ремней и цепей ГРМ;
Наладка карбюраторов, инжекторов;
Замена масла, антифриза, свечей зажигания;
Заказ запчастей и комплектующих.
Микроавтобусы и фургоны принимаются в ремонт высотой до 2.8 метров, длиной до 7 метров.
Уважаемые клиенты! Поддерживать подробный прайс-лист по видам услуг с учетом марки и модели авто не представляется возможным из-за большого многообразия конструкций автомобилей. Ниже приведены базовые цены. Просьба уточнять стоимость услуг непосредственно в автосервисе.
Просьба учитывать, что на сайте стоимость услуг указана только за работу мастеров, и в неё не входят цены на запчасти, расходные материалы и комплектующие.
Цены
Класс “Отечественные а.м.” | |
Ремонт подвески | Цена “ОТ” |
Замена тормозных колодок (4) | 1200 |
Замена тормозных дисков (4) | 1800 |
Замена амортизаторов | 2000 |
Замена стоек стабилизатора | 2000 |
Ремонт трансмиссии | Цена “ОТ” |
Ремонт снятой кпп (механика) | 3000 |
Ремонт снятой раздатки | 3000 |
Ремонт снятого редуктора | 3000 |
Снятие и установка агрегатов 2WD | 2000 |
Снятие и установка агрегатов 4WD | 3000 |
Замена сцепления | 2500 |
Обслуживание двигателя | Цена “ОТ” |
Замена масла | 500 |
Замена свечей зажигания | 1000 |
Ремонт карбюратора | 1500 |
Замена ремня грм | 1500 |
Замена цепи грм | 2500 |
Техническое обслуживание | Цена “ОТ” |
Компьютерная диагностика | 1000 |
Комплексный осмотр авто | 500 |
Класс “Иномарки” | |
Ремонт подвески | Цена “ОТ” |
Замена тормозных колодок (4) | 1600 |
Замена тормозных дисков (4) | 2000 |
Замена амортизаторов | 2500 |
Замена стоек стабилизатора | 2500 |
Ремонт трансмиссии | Цена “ОТ” |
Ремонт снятой кпп (механика) | 6000 |
Ремонт снятой раздатки | 6000 |
Ремонт снятого редуктора | 6000 |
Снятие и установка агрегатов 2WD | 5000 |
Снятие и установка агрегатов 4WD | 6000 |
Замена сцепления | 4500 |
Обслуживание двигателя | Цена “ОТ” |
Замена масла | 500 |
Замена свечей зажигания | 1500 |
Ремонт карбюратора | 1500 |
Замена ремня грм | 3000 |
Замена цепи грм | 5000 |
Техническое обслуживание | Цена “ОТ” |
Компьютерная диагностика | 1500 |
Комплексный осмотр авто | 500 |
Класс “Газель” | |
Ремонт подвески | Цена “ОТ” |
Замена тормозных колодок (4) | 1600 |
Замена тормозных дисков (4) | 2000 |
Замена амортизаторов | 2500 |
Замена стоек стабилизатора | 2500 |
Ремонт трансмиссии | Цена “ОТ” |
Ремонт снятой кпп (механика) | 3000 |
Ремонт снятой раздатки | 3000 |
Ремонт снятого редуктора | 3000 |
Снятие и установка агрегатов 2WD | 3000 |
Снятие и установка агрегатов 4WD | 4000 |
Замена сцепления | 4500 |
Обслуживание двигателя | Цена “ОТ” |
Замена масла | 500 |
Замена свечей зажигания | 1500 |
Ремонт карбюратора | 1500 |
Замена ремня грм | 3000 |
Замена цепи грм | 5000 |
Техническое обслуживание | Цена “ОТ” |
Компьютерная диагностика | 1500 |
Комплексный осмотр авто | 500 |
Класс “Микроавтобусы” | |
Ремонт подвески | Цена “ОТ” |
Замена тормозных колодок (4) | 2000 |
Замена тормозных дисков (4) | 2500 |
Замена амортизаторов | 3000 |
Замена стоек стабилизатора | 4000 |
Ремонт трансмиссии | Цена “ОТ” |
Ремонт снятой кпп (механика) | 6000 |
Ремонт снятой раздатки | 6000 |
Ремонт снятого редуктора | 6000 |
Снятие и установка агрегатов 2WD | 6000 |
Снятие и установка агрегатов 4WD | 7000 |
Замена сцепления | 6000 |
Обслуживание двигателя | Цена “ОТ” |
Замена масла | 1000 |
Замена свечей зажигания | 1500 |
Ремонт карбюратора | 1500 |
Замена ремня грм | 4500 |
Замена цепи грм | 6000 |
Техническое обслуживание | Цена “ОТ” |
Компьютерная диагностика | 1500 |
Комплексный осмотр авто | 500 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Цена может отличаться от указанной в зависимости от конкретной модификации авто, его класса, типа привода, типа двигателя, и вида трансмиссии. Другими словами, чем сложнее устройство автомобиля, тем более трудоёмким будет как ремонт, так и демонтаж / монтаж агрегатов, соответственно и цена будет выше.
Обращаем Ваше внимание, что стоимость запчастей и комплектующих для ремонта определяется отдельно от стоимости работы мастера, и фиксируется при заказе. Цены на запчасти у поставщиков могут меняться, поэтому на сайте они не указываются. Все цены, которые указаны в наших работах, указаны без учета стоимости запчастей!